Yellow Maize for sell.
| Commodity | Yellow corn |
| Admixture | 1.5% max |
| Color | Yellow normal |
| Moisture | 14% max |
| Broken kernels | 5% max |
| Aflatoxin | 20PPB max |
| Protein | 8% min |
| Discolored | 1% max |
| Foreign materials | 0.5% max |
| Damaged grains | 1.5% max |
| Test Weight | 60 kg/HI |
| TDK | 5% max |
| Sand | 1.5% max |
| Mercury | 0.5 ppm max |
| Cadmium | 2.5 PPM max |
| Heat damage | 0.5% max
|
Yellow Maize for sell.

Yellow Maize for sell.
